Vacancy · market · upper west side

Upper West Side, building by building

Every active ask in Upper West Side, grouped by the building it belongs to — the BIN in NYC's own registry, not the street line on the ad. Watching since Jul 30, 2026.

Active listings124
Median ask$4,725/mo
Days on market1 day
Buildings95
BuildingAsksMedian askOn marketNew 7dCuts
160 W 73rd StBIN 10299594$3,9501 day0—
25 W 68th 1a StBIN 10284534$5,7501 day03
70 W 71st StBIN 10285844$4,0453 days1—
147 W 79th StBIN 10317563$6,8001 day0—
160 W 71st StBIN 10297783$3,9002 days0—
200 W 67th StBIN 10885763$6,9952 days0—
212 W 91st StBIN 10335603$4,7253 days0—
244 W 72nd StBIN 10304323$4,5931 day0—
255 W 93rd StBIN 10336563$3,9901 day01
323 W 96th StBIN 10860293$5,9971 day0—
155 W 68th StBIN 10289502$7,0752 days0—
175 W 90th StBIN 10324892$6,4001 day0—
269 W 72nd StBIN 10305052$4,7233 days0—
50 W 77th StBIN 10288222$4,9763 days0—
60 W 66th StBIN 10281592$6,6405 days0—
67 W 71st StBIN 10792962$4,0731 day0—
101 W 67th StBIN 10288451$11,5001 day0—
102 W 80th StBIN 10317651$3,0505 days0—
11 W 81st StBIN 10311401$6,5001 day0—
110 W 90th StBIN 10773601$7,0001 day0—
112 W 71st StBIN 10297821$5,9951 day0—
113 W 82 StBIN 10320651$3,7951 day0—
116 W 69th StBIN 10289451$2,8501 day0—
117 W 92nd StBIN 10325311$4,8001 day0—
124 W 74th StBIN 10300271$4,3951 day0—
125 W 95th StBIN 10326191$5,6001 day0—
126 W 74th StBIN 10300431$4,5002 days0—
132 W 71st StBIN 10297841$3,7501 day0—
14 W 90th StBIN 10315751$3,8951 day0—
140 W 76th StBIN 10301481$5,3501 day0—
156 W 74th StBIN 10300461$3,8501 day0—
159 W 75th StBIN 10301131$4,8002 days0—
162 W 80th StBIN 10317861$5,8001 day0—
166 W 72nd StBIN 10299011$5,6001 day0—
166 W 83rd StBIN 10320871$3,295—0—
169 W 80th StBIN 10320001$3,6002 days0—
170 Amsterdam AveBIN 10303461$8,8653 days0—
172 W 79th StBIN 10302671$6,0002 days0—
173 W 78th StBIN 10302341$6,2954 days0—
175 W 95th StBIN 10709831$8,5001 day0—
180 Riverside BlvdBIN 10858051$6,6636 days0—
200 Riverside DrBIN 10341131$8,6501 day0—
201 W 92nd StBIN 10336131$6,4006 days0—
2025 BroadwayBIN 10762311$4,9506 days0—
205 W End AveBIN 10707661$3,0001 day0—
208 W 82nd StBIN 10326891$5,2501 day0—
21 W 87th StBIN 10314601$4,8501 day0—
22 W 77th StBIN 10288191$3,2954 days0—
225 Columbus AveBIN 10285401$6,5501 day0—
227 Columbus AveBIN 10285411$4,5951 day0—
242 W 72nd StBIN 10304421$4,3501 day0—
247 W 87th StBIN 10803981$15,0001 day0—
250 W 93rd StBIN 10876561$4,5506 days0—
251 W 87th StBIN 10338801$6,6502 days0—
253 W 72nd StBIN 10305071$3,5002 days0—
257 W 91st StBIN 10336051$5,8005 days0—
266 W 96th StBIN 10910381$4,1954 days0—
27 W 71st StBIN 10286151$4,1954 days0—
292 W 92nd StBIN 10336021$7,8501 day0—
293 Central Park WBIN 10315681$3,7001 day0—
309 W 97th StBIN 10570671$4,9951 day0—
32 W 69th StBIN 10284661$4,5951 day0—
328 W 83rd StBIN 10338111$2,8501 day11
329 W 76th StBIN 10310471$3,4754 days0—
331 W 76th StBIN 10310461$3,8501 day1—
335 W 85th StBIN 10339091$3,0001 day0—
345 W 85th StBIN 10339061$3,4001 day0—
349 W 85th StBIN 10339051$2,6503 days0—
36 W 73rd StBIN 10286411$4,1001 day1—
370 Central Park WBIN 10552641$4,1951 day01
370 Columbus AveBIN 10302121$4,3505 days0—
38 W 83rd StBIN 10311931$3,9005 days0—
39 W 68th StBIN 10284521$5,1501 day0—
392 Central Park WBIN 10552871$4,1001 day0—
40 W 89th StBIN 10315231$3,4505 days0—
400 Central Park WBIN 10552881$3,8005 days0—
42 W 76th StBIN 10287831$4,7501 day0—
424 W End AveBIN 10326741$15,9505 days0—
47 W 87th StBIN 10314871$2,9951 day0—
49 W 74th StBIN 10286981$6,3001 day0—
491 Columbus AveBIN 10312451$5,6504 days0—
54 W 71st StBIN 10285811$5,3002 days0—
54 W 74th StBIN 10286881$3,2002 days0—
55 W 92nd StBIN 10316331$7,5004 days0—
575 W End Ave Ph ABIN 10339751$17,0005 days0—
6 W 90th StBIN 10315901$3,2951 day0—
64 W 69th StBIN 10284771$4,5951 day0—
67 W 73rd StBIN 10286501$3,7951 day0—
722 Amsterdam Ave Ph DBIN 10336981$5,5005 days0—
74 W 68th StBIN 10282551$3,0001 day0—
750 Columbus AveBIN 10793081$8,0935 days0—
752 W End AveBIN 10560661$2,2001 day0—
801 Amsterdam AveBIN 10884381$5,6071 day0—
808 Columbus AveBIN 10884321$4,3721 day0—
98 Riverside DrBIN 10337581$17,0004 days0—

A building with several simultaneous asks is turning over; one whose asks sit for weeks is priced above its street. Both readings need the day-by-day history, which this table only summarises.

Underneath these tables the feed is building-level — asks, cuts and time-on-market per building, day by day, kept since the first day of watching. If that granularity is your business — brokerage, acquisitions, reporting — write me.

← ALL NEIGHBORHOODS