Vacancy · market · upper west side
Upper West Side, building by building
Every active ask in Upper West Side, grouped by the building it belongs to — the BIN in NYC's own registry, not the street line on the ad. Watching since Jul 30, 2026.
Active listings96
Median ask$4,873/mo
Days on market2 days
Buildings76
| Building | Asks | Median ask | On market | New 7d | Cuts |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 W 68th 1a StBIN 1028453 | 4 | $5,750 | 1 day | 0 | 3 |
| 147 W 79th StBIN 1031756 | 3 | $6,800 | 1 day | 0 | — |
| 160 W 73rd StBIN 1029959 | 3 | $4,000 | 1 day | 0 | — |
| 200 W 67th StBIN 1088576 | 3 | $6,995 | 2 days | 0 | — |
| 212 W 91st StBIN 1033560 | 3 | $4,725 | 3 days | 0 | — |
| 255 W 93rd StBIN 1033656 | 3 | $3,990 | 1 day | 0 | 1 |
| 323 W 96th StBIN 1086029 | 3 | $5,997 | 1 day | 0 | — |
| 155 W 68th StBIN 1028950 | 2 | $7,075 | 2 days | 0 | — |
| 160 W 71st StBIN 1029778 | 2 | $4,325 | 4 days | 0 | — |
| 50 W 77th StBIN 1028822 | 2 | $4,976 | 3 days | 0 | — |
| 60 W 66th StBIN 1028159 | 2 | $6,640 | 5 days | 0 | — |
| 70 W 71st StBIN 1028584 | 2 | $4,045 | 5 days | 0 | — |
| 101 W 67th StBIN 1028845 | 1 | $11,500 | 1 day | 0 | — |
| 102 W 80th StBIN 1031765 | 1 | $3,050 | 5 days | 0 | — |
| 11 W 81st StBIN 1031140 | 1 | $6,500 | 1 day | 1 | — |
| 110 W 90th StBIN 1077360 | 1 | $7,000 | 1 day | 0 | — |
| 116 W 69th StBIN 1028945 | 1 | $2,850 | 1 day | 0 | — |
| 117 W 92nd StBIN 1032531 | 1 | $4,800 | 1 day | 0 | — |
| 125 W 95th StBIN 1032619 | 1 | $5,600 | 1 day | 0 | — |
| 126 W 74th StBIN 1030043 | 1 | $4,500 | 2 days | 0 | — |
| 140 W 76th StBIN 1030148 | 1 | $5,350 | 1 day | 0 | — |
| 159 W 75th StBIN 1030113 | 1 | $4,800 | 2 days | 0 | — |
| 162 W 80th StBIN 1031786 | 1 | $5,800 | 1 day | 0 | — |
| 166 W 83rd StBIN 1032087 | 1 | $3,295 | — | 0 | — |
| 169 W 80th StBIN 1032000 | 1 | $3,600 | 2 days | 0 | — |
| 170 Amsterdam AveBIN 1030346 | 1 | $8,865 | 3 days | 0 | — |
| 172 W 79th StBIN 1030267 | 1 | $6,000 | 2 days | 0 | — |
| 173 W 78th StBIN 1030234 | 1 | $6,295 | 4 days | 0 | — |
| 175 W 95th StBIN 1070983 | 1 | $8,500 | 1 day | 0 | — |
| 180 Riverside BlvdBIN 1085805 | 1 | $6,663 | 6 days | 0 | — |
| 200 Riverside DrBIN 1034113 | 1 | $8,650 | 1 day | 0 | — |
| 201 W 92nd StBIN 1033613 | 1 | $6,400 | 6 days | 0 | — |
| 2025 BroadwayBIN 1076231 | 1 | $4,950 | 6 days | 0 | — |
| 205 W End AveBIN 1070766 | 1 | $3,000 | 1 day | 0 | — |
| 208 W 82nd StBIN 1032689 | 1 | $5,250 | 1 day | 0 | — |
| 21 W 87th StBIN 1031460 | 1 | $4,850 | 1 day | 0 | — |
| 22 W 77th StBIN 1028819 | 1 | $3,295 | 4 days | 0 | — |
| 225 Columbus AveBIN 1028540 | 1 | $6,550 | 1 day | 0 | — |
| 227 Columbus AveBIN 1028541 | 1 | $4,595 | 1 day | 0 | — |
| 242 W 72nd StBIN 1030442 | 1 | $4,350 | 1 day | 0 | — |
| 247 W 87th StBIN 1080398 | 1 | $15,000 | 1 day | 0 | — |
| 250 W 93rd StBIN 1087656 | 1 | $4,550 | 6 days | 0 | — |
| 251 W 87th StBIN 1033880 | 1 | $6,650 | 2 days | 0 | — |
| 253 W 72nd StBIN 1030507 | 1 | $3,500 | 2 days | 0 | — |
| 257 W 91st StBIN 1033605 | 1 | $5,800 | 5 days | 0 | — |
| 266 W 96th StBIN 1091038 | 1 | $4,195 | 4 days | 0 | — |
| 269 W 72nd StBIN 1030505 | 1 | $4,750 | 5 days | 0 | — |
| 27 W 71st StBIN 1028615 | 1 | $4,195 | 4 days | 0 | — |
| 293 Central Park WBIN 1031568 | 1 | $3,700 | 1 day | 0 | — |
| 309 W 97th StBIN 1057067 | 1 | $4,995 | 1 day | 0 | — |
| 32 W 69th StBIN 1028466 | 1 | $4,595 | 1 day | 0 | — |
| 329 W 76th StBIN 1031047 | 1 | $3,475 | 4 days | 0 | — |
| 335 W 85th StBIN 1033909 | 1 | $3,000 | 1 day | 1 | — |
| 349 W 85th StBIN 1033905 | 1 | $2,650 | 3 days | 0 | — |
| 370 Central Park WBIN 1055264 | 1 | $4,195 | 1 day | 0 | 1 |
| 370 Columbus AveBIN 1030212 | 1 | $4,350 | 5 days | 0 | — |
| 38 W 83rd StBIN 1031193 | 1 | $3,900 | 5 days | 0 | — |
| 39 W 68th StBIN 1028452 | 1 | $5,150 | 1 day | 0 | — |
| 392 Central Park WBIN 1055287 | 1 | $4,100 | 1 day | 0 | — |
| 40 W 89th StBIN 1031523 | 1 | $3,450 | 5 days | 0 | — |
| 400 Central Park WBIN 1055288 | 1 | $3,800 | 5 days | 0 | — |
| 42 W 76th StBIN 1028783 | 1 | $4,750 | 1 day | 0 | — |
| 424 W End AveBIN 1032674 | 1 | $15,950 | 5 days | 0 | — |
| 47 W 87th StBIN 1031487 | 1 | $2,995 | 1 day | 0 | — |
| 49 W 74th StBIN 1028698 | 1 | $6,300 | 1 day | 0 | — |
| 491 Columbus AveBIN 1031245 | 1 | $5,650 | 4 days | 0 | — |
| 54 W 71st StBIN 1028581 | 1 | $5,300 | 2 days | 0 | — |
| 54 W 74th StBIN 1028688 | 1 | $3,200 | 2 days | 0 | — |
| 55 W 92nd StBIN 1031633 | 1 | $7,500 | 4 days | 0 | — |
| 575 W End Ave Ph ABIN 1033975 | 1 | $17,000 | 5 days | 0 | — |
| 6 W 90th StBIN 1031590 | 1 | $3,295 | 1 day | 0 | — |
| 67 W 73rd StBIN 1028650 | 1 | $3,795 | 1 day | 0 | — |
| 722 Amsterdam Ave Ph DBIN 1033698 | 1 | $5,500 | 5 days | 0 | — |
| 750 Columbus AveBIN 1079308 | 1 | $8,093 | 5 days | 0 | — |
| 752 W End AveBIN 1056066 | 1 | $2,200 | 1 day | 0 | — |
| 98 Riverside DrBIN 1033758 | 1 | $17,000 | 4 days | 0 | — |
A building with several simultaneous asks is turning over; one whose asks sit for weeks is priced above its street. Both readings need the day-by-day history, which this table only summarises.
Underneath these tables the feed is building-level — asks, cuts and time-on-market per building, day by day, kept since the first day of watching. If that granularity is your business — brokerage, acquisitions, reporting — write me.