Vacancy · market · upper east side
Upper East Side, building by building
Every active ask in Upper East Side, grouped by the building it belongs to — the BIN in NYC's own registry, not the street line on the ad. Watching since Jul 30, 2026.
Active listings117
Median ask$5,000/mo
Days on market1 day
Buildings83
| Building | Asks | Median ask | On market | New 7d | Cuts |
|---|---|---|---|---|---|
| 305 E 86th StBIN 1050025 | 7 | $5,662 | 1 day | 0 | — |
| 435 E 79th StBIN 1050350 | 5 | $6,100 | 1 day | 0 | — |
| 245 E 78th StBIN 1044171 | 3 | $16,750 | 1 day | 0 | — |
| 265 E 66th StBIN 1043873 | 3 | $8,450 | 1 day | 0 | — |
| 322 E 74th StBIN 1044919 | 3 | $3,900 | 1 day | 0 | — |
| 401 E 88th 15d StBIN 1050614 | 3 | $8,800 | 1 day | 1 | — |
| 12 E 86th StBIN 1046830 | 2 | $11,050 | 5 days | 0 | — |
| 1427 York AveBIN 1045935 | 2 | $4,339 | 1 day | 0 | — |
| 151 E 71st StBIN 1042833 | 2 | $9,400 | 1 day | 0 | — |
| 1735 York AveBIN 1050733 | 2 | $8,000 | 4 days | 0 | — |
| 200 E 71st StBIN 1043920 | 2 | $14,475 | 1 day | 0 | 1 |
| 200 E 72nd StBIN 1043955 | 2 | $5,225 | 2 days | 0 | — |
| 201 E 86th StBIN 1048787 | 2 | $6,895 | 4 days | 0 | — |
| 219 E 69th StBIN 1043906 | 2 | $13,150 | 1 day | 0 | — |
| 220 E 72nd StBIN 1083342 | 2 | $5,495 | 6 days | 0 | — |
| 24 E 80th 4a StBIN 1046470 | 2 | $4,600 | 1 day | 0 | — |
| 26 E 91st StBIN 1047004 | 2 | $6,050 | 1 day | 0 | — |
| 265 E 66th StBIN 1080476 | 2 | $9,125 | 1 day | 1 | — |
| 305 E 86th StBIN 1050017 | 2 | $6,086 | 1 day | 0 | — |
| 342 E 76th StBIN 1045153 | 2 | $3,900 | 1 day | 0 | — |
| 354 E 78th StBIN 1045214 | 2 | $7,100 | 1 day | 0 | — |
| 425 E 80th StBIN 1050363 | 2 | $3,350 | 3 days | 0 | — |
| 106 E 81st StBIN 1085210 | 1 | $5,900 | 1 day | 0 | — |
| 108 E 82nd StBIN 1047593 | 1 | $14,000 | 2 days | 0 | — |
| 11 E 66th StBIN 1041163 | 1 | $2,800 | 4 days | 0 | — |
| 111 E 80th StBIN 1047503 | 1 | $12,000 | 1 day | 0 | — |
| 1125 Lexington AveBIN 1043239 | 1 | $4,300 | 1 day | 0 | — |
| 1134 Madison AveBIN 1046819 | 1 | $4,200 | 1 day | 0 | — |
| 1220 Lexington AveBIN 1047641 | 1 | $3,695 | 5 days | 0 | — |
| 123 E 75th StBIN 1043142 | 1 | $5,950 | 1 day | 1 | — |
| 131 E 83rd StBIN 1047649 | 1 | $7,795 | 2 days | 0 | 1 |
| 1377 Lexington AveBIN 1085214 | 1 | $5,300 | 1 day | 0 | — |
| 1425 York AveBIN 1045934 | 1 | $5,400 | 1 day | 0 | — |
| 150 E 84th StBIN 1047657 | 1 | $4,875 | — | 0 | — |
| 1603 2nd AveBIN 1048705 | 1 | $4,195 | 5 days | 0 | — |
| 1605 York AveBIN 1050504 | 1 | $5,000 | 6 days | 0 | — |
| 1705 1st AveBIN 1050078 | 1 | $4,595 | 1 day | 0 | — |
| 171 E 83rd StBIN 1047652 | 1 | $4,250 | 1 day | 0 | — |
| 171 E 84th StBIN 1047704 | 1 | $9,500 | 2 days | 0 | — |
| 172 E 82nd StBIN 1047574 | 1 | $4,995 | 1 day | 0 | — |
| 172 E 92nd StBIN 1078536 | 1 | $4,800 | 5 days | 0 | — |
| 1750 First AveBIN 1050743 | 1 | $6,800 | 4 days | 0 | — |
| 177 E 75th StBIN 1043149 | 1 | $6,750 | 6 days | 0 | — |
| 200 E 87th StBIN 1077854 | 1 | $4,250 | 2 days | 0 | — |
| 200 E 94th StBIN 1048916 | 1 | $4,995 | 5 days | 0 | — |
| 215 E 68th StBIN 1043897 | 1 | $8,400 | 4 days | 0 | — |
| 220 E 63rd StBIN 1043848 | 1 | $11,000 | 1 day | 0 | — |
| 220 E 65th StBIN 1043869 | 1 | $8,600 | 4 days | 0 | — |
| 225 E 88th StBIN 1048840 | 1 | $3,300 | 6 days | 0 | — |
| 226 E 74th StBIN 1044007 | 1 | $2,950 | 1 day | 0 | — |
| 235 E 88th StBIN 1048845 | 1 | $3,000 | 5 days | 0 | — |
| 240 E 82nd StBIN 1048569 | 1 | $7,000 | 1 day | 0 | — |
| 240 E 86th StBIN 1048773 | 1 | $4,359 | 2 days | 0 | — |
| 245 E 80th StBIN 1048532 | 1 | $10,905 | 6 days | 0 | — |
| 30 E 95th StBIN 1047403 | 1 | $2,500 | 1 day | 0 | — |
| 302 E 94th StBIN 1050300 | 1 | $3,300 | 5 days | 0 | — |
| 307 E 81st StBIN 1049842 | 1 | $2,995 | 1 day | 0 | — |
| 310 E 85th StBIN 1049980 | 1 | $3,350 | 1 day | 0 | 1 |
| 318 E 89th StBIN 1050091 | 1 | $3,150 | 1 day | 0 | — |
| 320 E 92nd StBIN 1050226 | 1 | $2,795 | 1 day | 0 | — |
| 321 E 75th StBIN 1045141 | 1 | $2,650 | 1 day | 0 | — |
| 323 E 78th StBIN 1045244 | 1 | $4,400 | 1 day | 0 | — |
| 330 E 85th StBIN 1049973 | 1 | $2,125 | 1 day | 0 | — |
| 333 E 91st StBIN 1087665 | 1 | $3,750 | 4 days | 0 | — |
| 338 E 70th StBIN 1044834 | 1 | $4,195 | 1 day | 0 | — |
| 342 E 87th StBIN 1050040 | 1 | $4,400 | 1 day | 0 | — |
| 345 E 80th StBIN 1076841 | 1 | $2,020 | 1 day | 0 | 1 |
| 39 E 65th 4b StBIN 1085133 | 1 | $4,000 | 1 day | 0 | — |
| 401 E 74th StBIN 1045892 | 1 | $3,600 | 1 day | 0 | — |
| 404 E 79th StBIN 1072689 | 1 | $4,800 | 4 days | 0 | — |
| 413 E 85th StBIN 1050533 | 1 | $5,295 | 6 days | 0 | — |
| 420 E 83rd StBIN 1050434 | 1 | $5,700 | 2 days | 0 | — |
| 423 E 84th StBIN 1050487 | 1 | $8,500 | 4 days | 0 | — |
| 424 E 83rd StBIN 1050432 | 1 | $4,000 | 4 days | 0 | — |
| 426 E 81st StBIN 1050376 | 1 | $1,800 | 1 day | 0 | — |
| 433 E 75th StBIN 1045928 | 1 | $3,850 | 1 day | 0 | — |
| 440 E 78th StBIN 1045997 | 1 | $5,500 | 1 day | 0 | — |
| 460 E 79th StBIN 1076320 | 1 | $3,595 | 5 days | 0 | — |
| 501 E 87th StBIN 1051312 | 1 | $4,200 | 3 days | 0 | — |
| 509 E 81st StBIN 1078714 | 1 | $2,895 | 2 days | 0 | — |
| 510 E 82nd StBIN 1051153 | 1 | $2,950 | 5 days | 0 | — |
| 516 E 78th StBIN 1046412 | 1 | $3,500 | 2 days | 0 | — |
| 58 E 80th StBIN 1046467 | 1 | $4,100 | 1 day | 0 | — |
A building with several simultaneous asks is turning over; one whose asks sit for weeks is priced above its street. Both readings need the day-by-day history, which this table only summarises.
Underneath these tables the feed is building-level — asks, cuts and time-on-market per building, day by day, kept since the first day of watching. If that granularity is your business — brokerage, acquisitions, reporting — write me.