Vacancy · market · hell's kitchen
Hell's Kitchen, building by building
Every active ask in Hell's Kitchen, grouped by the building it belongs to — the BIN in NYC's own registry, not the street line on the ad. Watching since Jul 30, 2026.
Active listings200
Median ask$5,425/mo
Days on market4 days
Buildings95
| Building | Asks | Median ask | On market | New 7d | Cuts |
|---|---|---|---|---|---|
| 888 Eighth AveBIN 1024825 | 11 | $3,895 | 1 day | 0 | — |
| 608 W 57th StBIN 1090190 | 9 | $5,520 | 4 days | 0 | — |
| 622 11th AveBIN 1079249 | 9 | $7,400 | 6 days | 0 | — |
| 235 W 48th StBIN 1076194 | 6 | $4,790 | 5 days | 0 | 1 |
| 299 W 47th StBIN 1086225 | 6 | $5,413 | 1 day | 1 | — |
| 511 W 36th StBIN 1089736 | 6 | $6,440 | 1 day | 0 | — |
| 553 W 53rd StBIN 1086230 | 5 | $5,030 | 1 day | 2 | — |
| 625 W 57th StBIN 1089709 | 5 | $5,100 | 4 days | 0 | — |
| 345 W 53rd StBIN 1025396 | 4 | $3,595 | 4 days | 0 | 1 |
| 400 W 61st StBIN 1089723 | 4 | $7,814 | 5 days | 0 | — |
| 419 W 52nd StBIN 1089489 | 4 | $4,220 | 1 day | 0 | — |
| 470 11th AveBIN 1012521 | 4 | $5,314 | 1 day | 0 | — |
| 554 W 46th StBIN 1026950 | 4 | $6,325 | 6 days | 0 | — |
| 560 W 43rd StBIN 1026911 | 4 | $7,472 | 3 days | 1 | — |
| 605 W 42nd StBIN 1089438 | 4 | $5,018 | 5 days | 0 | 1 |
| 620 W 42nd StBIN 1085962 | 4 | $5,820 | 5 days | 0 | — |
| 250 W 49th StBIN 1091090 | 3 | $5,660 | 4 days | 0 | — |
| 450 W 42nd StBIN 1088437 | 3 | $5,695 | 6 days | 0 | — |
| 455 10th AveBIN 1012483 | 3 | $5,690 | 4 days | 0 | — |
| 456 W 47th StBIN 1026513 | 3 | $6,995 | 4 days | 0 | — |
| 457 W 40th StBIN 1080924 | 3 | $6,295 | 1 day | 0 | — |
| 520 W 43rd StBIN 1085659 | 3 | $6,195 | 4 days | 1 | — |
| 550 10th AveBIN 1076207 | 3 | $6,095 | 3 days | 0 | — |
| 601 W 57th StBIN 1081009 | 3 | $4,800 | 4 days | 0 | — |
| 75 W End AveBIN 1088686 | 3 | $5,000 | 5 days | 0 | — |
| 150 W 51st StBIN 1022710 | 2 | $5,350 | 1 day | 1 | — |
| 301 W 57th StBIN 1076205 | 2 | $5,375 | 1 day | 0 | — |
| 337-339 W 51st StBIN 1025203 | 2 | $5,395 | 4 days | 0 | — |
| 342 W 56th StBIN 1025443 | 2 | $4,100 | 4 days | 0 | — |
| 347 W 55th StBIN 1025424 | 2 | $3,848 | 4 days | 0 | — |
| 400 W 37th StBIN 1087624 | 2 | $4,375 | 6 days | 0 | — |
| 400 W 63rd StBIN 1088271 | 2 | $9,011 | 5 days | 0 | — |
| 405 W 49th StBIN 1082395 | 2 | $4,695 | 1 day | 0 | — |
| 41 W 64th StBIN 1028129 | 2 | $5,645 | 1 day | 0 | — |
| 426 W 47th StBIN 1026502 | 2 | $5,245 | 2 days | 0 | — |
| 520 W 48th StBIN 1087113 | 2 | $5,025 | 6 days | 0 | — |
| 550 W 54th StBIN 1027059 | 2 | $4,791 | 2 days | 0 | — |
| 555 W 38th StBIN 1091000 | 2 | $4,279 | 5 days | 0 | — |
| 555 W 45th StBIN 1091827 | 2 | $7,625 | 6 days | 0 | — |
| 1 W 60th StBIN 1091688 | 1 | $5,850 | 3 days | 0 | — |
| 10 W End AveBIN 1087651 | 1 | $9,750 | 5 days | 0 | — |
| 129 W 56th StBIN 1023452 | 1 | $6,000 | 5 days | 0 | — |
| 135 W 58th StBIN 1023752 | 1 | $4,200 | 1 day | 0 | — |
| 145 W 55th 13a StBIN 1023389 | 1 | $6,000 | 1 day | 0 | — |
| 145 W 58th StBIN 1023751 | 1 | $6,250 | 5 days | 0 | — |
| 150 W 58th StBIN 1023736 | 1 | $4,450 | 4 days | 0 | — |
| 20 W 64th StBIN 1027472 | 1 | $14,500 | 3 days | 0 | — |
| 200 W 60th StBIN 1077845 | 1 | $8,600 | 4 days | 0 | — |
| 229 W 60th StBIN 1087958 | 1 | $5,695 | 6 days | 0 | — |
| 240 Central Park SBIN 1024922 | 1 | $6,500 | 6 days | 0 | — |
| 247 W 46th StBIN 1024736 | 1 | $8,500 | 1 day | 0 | — |
| 300 W 53rd StBIN 1025323 | 1 | $4,000 | 2 days | 0 | — |
| 305 W 52nd StBIN 1025257 | 1 | $3,295 | 5 days | 0 | — |
| 306 W 48th StBIN 1087980 | 1 | $6,200 | 2 days | 0 | — |
| 312 W 43rd StBIN 1024945 | 1 | $9,350 | 6 days | 0 | — |
| 312 W 48th StBIN 1025107 | 1 | $3,100 | 2 days | 0 | — |
| 322 W 57th StBIN 1025450 | 1 | $14,000 | 4 days | 0 | — |
| 324 W 43rd StBIN 1024948 | 1 | $1,995 | 1 day | 0 | — |
| 326 W 47th StBIN 1025063 | 1 | $4,450 | 2 days | 0 | — |
| 331 W 43rd StBIN 1075687 | 1 | $2,995 | 5 days | 0 | — |
| 346 W 47th StBIN 1025071 | 1 | $3,575 | 4 days | 0 | — |
| 350 W 42nd StBIN 1087264 | 1 | $9,950 | 2 days | 0 | — |
| 350 W 45th StBIN 1090936 | 1 | $6,500 | 5 days | 0 | — |
| 350 W 57th StBIN 1083734 | 1 | $18,000 | 2 days | 0 | — |
| 355 W 51st StBIN 1025197 | 1 | $3,995 | 2 days | 0 | — |
| 365 W 52nd StBIN 1025236 | 1 | $6,750 | 1 day | 0 | — |
| 372 W 46th StBIN 1025036 | 1 | $3,450 | 1 day | 0 | — |
| 400 W 58th StBIN 1026889 | 1 | $7,500 | 6 days | 0 | — |
| 411 W 35th StBIN 1089379 | 1 | $5,195 | 5 days | 0 | — |
| 415 W 52nd StBIN 1026742 | 1 | $6,745 | 5 days | 0 | — |
| 417 W 56th StBIN 1026866 | 1 | $3,000 | 1 day | 0 | — |
| 420 W 46th StBIN 1083780 | 1 | $3,300 | 1 day | 0 | — |
| 426 W 47th StBIN 1026503 | 1 | $4,495 | 3 days | 0 | — |
| 427 W 51st StBIN 1026719 | 1 | $3,300 | 5 days | 0 | — |
| 437 W 53rd StBIN 1026758 | 1 | $5,995 | 1 day | 0 | — |
| 438 W 52nd StBIN 1026731 | 1 | $7,295 | 1 day | 0 | — |
| 446 W 55th StBIN 1026803 | 1 | $3,250 | 6 days | 0 | — |
| 453 W 46th StBIN 1026480 | 1 | $4,675 | 1 day | 0 | — |
| 453 W 47th StBIN 1026553 | 1 | $3,200 | 2 days | 0 | — |
| 457 W 49th StBIN 1026644 | 1 | $7,495 | 5 days | 0 | — |
| 457 W 57th StBIN 1026882 | 1 | $2,800 | 6 days | 0 | — |
| 50 Riverside BlvdBIN 1089742 | 1 | $11,900 | 6 days | 0 | — |
| 535 W 44th StBIN 1090461 | 1 | $5,100 | 1 day | 0 | — |
| 550 W 54th StBIN 1088726 | 1 | $4,691 | 1 day | 0 | — |
| 551 10th AveBIN 1089722 | 1 | $9,225 | 4 days | 0 | — |
| 555 W 43rd StBIN 1090460 | 1 | $5,500 | 2 days | 0 | — |
| 555 W 59th StBIN 1087704 | 1 | $6,250 | 2 days | 0 | — |
| 561 10th AveBIN 1087341 | 1 | $4,100 | 4 days | 0 | — |
| 60 Riverside BlvdBIN 1087835 | 1 | $6,623 | 5 days | 0 | — |
| 650 W 42nd StBIN 1085803 | 1 | $6,690 | 4 days | 0 | — |
| 686 Ninth AveBIN 1025123 | 1 | $5,115 | 2 days | 0 | — |
| 723 11th AveBIN 1027144 | 1 | $7,995 | 1 day | 0 | — |
| 752 Ninth AveBIN 1025189 | 1 | $4,200 | 1 day | 0 | — |
| 769 Ninth AveBIN 1026724 | 1 | $3,950 | 2 days | 0 | — |
| 826 9th AveBIN 1025404 | 1 | $4,200 | 1 day | 0 | — |
A building with several simultaneous asks is turning over; one whose asks sit for weeks is priced above its street. Both readings need the day-by-day history, which this table only summarises.
Underneath these tables the feed is building-level — asks, cuts and time-on-market per building, day by day, kept since the first day of watching. If that granularity is your business — brokerage, acquisitions, reporting — write me.