Vacancy · market · financial district
Financial District, building by building
Every active ask in Financial District, grouped by the building it belongs to — the BIN in NYC's own registry, not the street line on the ad. Watching since Jul 30, 2026.
Active listings143
Median ask$4,996/mo
Days on market3 days
Buildings50
| Building | Asks | Median ask | On market | New 7d | Cuts |
|---|---|---|---|---|---|
| 180 Pearl StBIN 1000880 | 12 | $6,160 | 3 days | 0 | — |
| 146 Fulton StBIN 1089384 | 10 | $6,938 | 1 day | 0 | — |
| 29 Beekman StBIN 1001279 | 7 | $5,615 | 1 day | 2 | 1 |
| 1 Platt StBIN 1001126 | 6 | $5,070 | 1 day | 0 | — |
| 25 Water StBIN 1000007 | 6 | $5,283 | 1 day | 0 | — |
| 8 Spruce StBIN 1087485 | 6 | $5,279 | 5 days | 0 | — |
| 15 Cliff StBIN 1085931 | 4 | $5,630 | 5 days | 0 | 1 |
| 20 Broad StBIN 1000816 | 4 | $4,298 | 3 days | 0 | 1 |
| 20 Exchange PlBIN 1000830 | 4 | $4,275 | 2 days | 0 | — |
| 200 Water StBIN 1001163 | 4 | $4,650 | 2 days | 0 | — |
| 21 S End AveBIN 1075698 | 4 | $6,763 | 5 days | 0 | — |
| 355 S End AveBIN 1083373 | 4 | $5,533 | 5 days | 0 | — |
| 37 Wall StBIN 1078991 | 4 | $5,650 | 5 days | 0 | — |
| 55 Battery PlBIN 1087945 | 4 | $4,675 | 1 day | 1 | — |
| 95 Wall StBIN 1000864 | 4 | $6,267 | 5 days | 0 | — |
| 15 Park RowBIN 1001249 | 3 | $5,600 | 4 days | 0 | — |
| 160 Water StBIN 1001135 | 3 | $4,770 | 5 days | 0 | — |
| 17 Battery PlBIN 1082634 | 3 | $4,576 | 5 days | 0 | — |
| 19 Dutch StBIN 1090115 | 3 | $4,798 | 4 days | 0 | — |
| 21 West StBIN 1000047 | 3 | $4,900 | 5 days | 0 | — |
| 67 Wall StBIN 1000829 | 3 | $3,955 | 6 days | 0 | — |
| 70 Battery PlBIN 1085778 | 3 | $3,485 | 1 day | 0 | — |
| 90 Washington StBIN 1000793 | 3 | $4,250 | 2 days | 0 | — |
| 95 Wall StBIN 1000865 | 3 | $4,528 | 4 days | 0 | — |
| 1 West StBIN 1084397 | 2 | $4,907 | 6 days | 0 | 1 |
| 100 Maiden LnBIN 1001014 | 2 | $5,275 | 4 days | 0 | — |
| 130 Water StBIN 1000881 | 2 | $5,050 | 6 days | 0 | — |
| 19 S William StBIN 1000846 | 2 | $8,825 | 1 day | 0 | 1 |
| 365 S End AveBIN 1083375 | 2 | $4,795 | 4 days | 0 | — |
| 63 Wall StBIN 1000828 | 2 | $3,701 | 4 days | 0 | — |
| 71 BroadwayBIN 1000810 | 2 | $4,755 | 4 days | 0 | — |
| 10 Hanover SqBIN 1000859 | 1 | $4,347 | 6 days | 0 | — |
| 111 Fulton StBIN 1001263 | 1 | $8,495 | 2 days | 0 | — |
| 130 William StBIN 1090562 | 1 | $4,350 | 1 day | 1 | — |
| 15 Broad StBIN 1078988 | 1 | $12,500 | 5 days | 0 | — |
| 165 William StBIN 1001268 | 1 | $4,500 | 1 day | 1 | — |
| 180 Water StBIN 1001134 | 1 | $4,700 | 2 days | 0 | — |
| 2 Gold StBIN 1087146 | 1 | $5,900 | 2 days | 0 | — |
| 21 John StBIN 1001216 | 1 | $1,950 | 1 day | 0 | — |
| 21-23 S William StBIN 1087244 | 1 | $4,650 | 2 days | 0 | — |
| 30 West StBIN 1087238 | 1 | $8,200 | 6 days | 0 | — |
| 300 Rector PlBIN 1065321 | 1 | $4,600 | 6 days | 0 | — |
| 324 Pearl StBIN 1001364 | 1 | $3,495 | 5 days | 0 | — |
| 395 S End AveBIN 1083377 | 1 | $8,093 | 5 days | 0 | — |
| 45 Wall StBIN 1000826 | 1 | $5,650 | 2 days | 0 | — |
| 50 West StBIN 1090192 | 1 | $8,495 | 4 days | 0 | — |
| 55 Broad StBIN 1000821 | 1 | $5,495 | 4 days | 0 | — |
| 70 Pine StBIN 1001007 | 1 | $4,802 | 3 days | 0 | — |
| 85 John StBIN 1001185 | 1 | $3,500 | 2 days | 0 | — |
| 99 John StBIN 1087867 | 1 | $3,600 | 1 day | 0 | — |
A building with several simultaneous asks is turning over; one whose asks sit for weeks is priced above its street. Both readings need the day-by-day history, which this table only summarises.
Underneath these tables the feed is building-level — asks, cuts and time-on-market per building, day by day, kept since the first day of watching. If that granularity is your business — brokerage, acquisitions, reporting — write me.